Live Dashboard
Live stablecoin market data from DeFiLlama. Updates every 5 minutes.
Total Stablecoin Market Cap
$302.30B
-0.08% (24h)
24h Supply Change
$2.11B
Absolute change in circulating supply
Active Stablecoins
333
With circulating supply > $0
Top 20 Stablecoins by Market Cap
| # | Name | Market Cap | 24h Change | 7d Change | 30d Change | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT | $181.18B | -0.38% | -0.83% | -1.30% | fiat-backed |
| 2 | USD CoinUSDC | $71.21B | -0.02% | -1.38% | -5.30% | fiat-backed |
| 3 | Sky DollarUSDS | $6.70B | +0.18% | -0.21% | +1.72% | crypto-backed |
| 4 | DaiDAI | $4.72B | +0.20% | -0.56% | -1.95% | crypto-backed |
| 5 | Ethena USDeUSDe | $4.53B | -1.40% | -2.87% | -8.36% | crypto-backed |
| 6 | World Liberty Financial USDUSD1 | $3.91B | -0.52% | -2.51% | -11.32% | fiat-backed |
| 7 | Global DollarUSDG | $3.06B | -0.47% | -0.28% | -3.77% | fiat-backed |
| 8 | PayPal USDPYUSD | $2.99B | +1.50% | +4.33% | +9.07% | fiat-backed |
| 9 | Ripple USDRLUSD | $2.57B | +0.01% | +6.76% | +3.05% | fiat-backed |
| 10 | BlackRock USDBUIDL | $2.18B | +1.15% | -0.16% | +3.38% | fiat-backed |
| 11 | Falcon USDUSDf | $1.72B | +0.02% | +0.05% | +42.47% | crypto-backed |
| 12 | United StablesU | $1.63B | +0.71% | +2.74% | +9.97% | crypto-backed |
| 13 | USDDUSDD | $1.49B | -16.21% | -15.86% | -3.85% | crypto-backed |
| 14 | USDGOUSDGO | $1.31B | +0.19% | +0.58% | -7.23% | fiat-backed |
| 15 | Open USDOUSD | $827.0M | -0.71% | -0.31% | N/A | fiat-backed |
| 16 | GHOGHO | $697.7M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | crypto-backed |
| 17 | USDX Money USDXUSDX | $683.4M | N/A | N/A | N/A | crypto-backed |
| 18 | Usual USDUSD0 | $540.9M | +0.00% | -0.01% | -0.90% | fiat-backed |
| 19 | Ethena USDtbUSDTB | $515.0M | -0.31% | -0.41% | -3.91% | fiat-backed |
| 20 | Polymarket USDpUSD | $494.3M | +0.85% | +2.12% | +0.67% | crypto-backed |
Stablecoin Value by Chain
#1Ethereum46.9%
$141.74B
#2Tron31.0%
$93.68B
#3Solana5.0%
$15.12B
#4BSC4.5%
$13.60B
#5Hyperliquid L12.3%
$6.90B
#6Base1.7%
$5.08B
#7Arbitrum1.2%
$3.57B
#8Polygon1.0%
$2.90B
#9X Layer0.5%
$1.46B
#10Avalanche0.5%
$1.37B
#11Plasma0.4%
$1.33B
#12Robinhood Chain0.4%
$1.08B
#13XRPL0.3%
$1.05B
#14Arc0.3%
$1.00B
#15Aptos0.3%
$778.6M
Data from DeFiLlama. Cached for 5 minutes.